根据bat365在线正版中文官方网站莳英荣誉教育2023 年招生简章,以下17位同学符合卓越教师报名资格,公示期为5月17日-5月19日,公示期间如有疑问,请拨打电话0351-2051239。
姓名 | 平均学分绩点 |
王高雪 | 3.96 |
李文睿 | 3.91 |
张雪梅 | 3.89 |
陈渟雨 | 3.88 |
刘秋悦 | 3.87 |
白颖 | 3.85 |
张子瑜 | 3.82 |
甘靖雨 | 3.82 |
许悦悦 | 3.77 |
张天宇 | 3.73 |
武嘉欣 | 3.72 |
张书铜 | 3.70 |
任夏蝶 | 3.69 |
马镜雯 | 3.69 |
付明垚 | 3.65 |
郭佳曼 | 3.65 |
关瑜琦 | 3.58 |
bat365在线正版中文官方网站
2023年5月17日